Historiska sparräntor
Här hittar du historiken för hur våra rörliga och fasta sparräntor förändrats över tid.
Sparkonto rörlig ränta
Datum | Ränta | Ändring |
---|---|---|
2025-02-05 | 2,20 % | -0,25 % |
2025-01-10 | 2,45 % | -0,25 % |
2024-11-13 | 2,70 % | -0,50 % |
2024-10-09 | 3,20 % | -0,15 % |
2024-09-04 | 3,35 % | -0,25 % |
2024-06-07 | 3,60 % | -0,25 % |
2023-09-27 | 3,85 % | +0,25 % |
2023-09-13 | 3,60 % | +0,15 % |
2023-08-23 | 3,45 % | +0,10 % |
2023-07-05 | 3,35 % | +0,30 % |
2023-06-01 | 3,05 % | +0,10 % |
2023-05-24 | 2,95 % | +0,20 % |
2023-05-10 | 2,75 % | +0,25 % |
2023-03-27 | 2,50 % | +0,25 % |
2023-02-15 | 2,25 % | +0,15 % |
2022-12-19 | 2,10 % | +0,30 % |
2022-11-30 | 1,80 % | +0,30 % |
2022-10-12 | 1,50 % | +0,25 % |
2022-09-21 | 1,25 % | +0,25 % |
2022-08-01 | 1,00 % | +0,15 % |
2022-07-06 | 0,85 % | +0,25 % |
2022-04-01 | 0,60 % | -0,10 % |
Fasträntekonto 3 mån
Datum | Ränta | Ändring |
---|---|---|
2025-02-11 | 2,75 % | -0,25 % |
2025-01-31 | 3,00 % | -0,10 % |
2025-01-24 | 3,10 % | -0,10 % |
2025-01-09 | 3,20 % | -0,20 % |
2024-11-29 | 3,40 % | +0,20 % |
2024-11-15 | 3,20 % | -0,40 % |
2024-10-03 | 3,60 % | -0,20 % |
2024-08-22 | 3,80 % | -0,15 % |
2024-08-14 | 3,95 % | -0,15 % |
2024-07-09 | 4,10 % | -0,05 % |
2024-06-24 | 4,15 % | -0,10 % |
2024-06-14 | 4,25 % | -0,05 % |
2024-04-02 | 4,30 % | +0,35 % |
2023-11-09 | 3,95 % | -0,15 % |
2023-10-02 | 4,10 % | - |
Fasträntekonto 6 mån
Datum | Ränta | Ändring |
---|---|---|
2025-02-11 | 2,75 % | -0,15 % |
2025-01-31 | 2,90 % | -0,10 % |
2025-01-24 | 3,00 % | -0,10 % |
2025-01-09 | 3,10 % | -0,20 % |
2024-11-29 | 3,30 % | +0,30 % |
2024-11-15 | 3,00 % | -0,30 % |
2024-10-03 | 3,30 % | -0,25 % |
2024-08-22 | 3,55 % | -0,35 % |
2024-08-14 | 3,90 % | -0,20 % |
2024-07-09 | 4,10 % | -0,05 % |
2024-06-24 | 4,15 % | -0,05 % |
2024-06-14 | 4,20 % | -0,05 % |
2024-04-02 | 4,25 % | +0,25 % |
2023-11-09 | 4,00 % | -0,15 % |
2023-10-02 | 4,15 % | - |
Fasträntekonto 1 år
Datum | Ränta | Ändring |
---|---|---|
2024-11-15 | 2,60 % | -0,15 % |
2024-10-03 | 2,75 % | -0,15 % |
2024-09-27 | 2,90 % | -0,25 % |
2024-08-28 | 3,15 % | -0,45 % |
2024-04-02 | 3,60 % | -0,20 % |
2024-01-22 | 3,80 % | -0,25 % |
2023-11-09 | 4,05 % | -0,20 % |
2023-10-02 | 4,25 % | - |
Fasträntekonto 2 år
Datum | Ränta | Ändring |
---|---|---|
2024-11-15 | 2,40 % | -0,05 % |
2024-10-03 | 2,45 % | -0,10 % |
2024-09-27 | 2,55 % | -0,15 % |
2024-08-28 | 2,70 % | -0,45 % |
2024-01-22 | 3,15 % | -0,75 % |
2023-10-02 | 3,90 % | - |